- ・ホーム >
- ・企業情報
| 商 号 | 広島協同乳業株式会社 | |
|---|---|---|
| 本 社 | 〒731-1523 広島県山県郡北広島町南方字中山206-4 TEL. 0826-72-7111 | |
| 創 業 | 1960年1月 | |
| 資 本 金 | 33百万円(発行株式数 66,000株) | |
| 株主構成 | 協同乳業株式会社 86.1% その他13.9% | |
| 決 算 期 | 3月 | |
| 従 業 員 | 80名 | |
| 事業内容 | 牛乳、加工乳、乳飲料、果汁飲料、清涼飲料水、生洋菓子(プリン)の製造販売 | |
| 売 上 高 | 平成22年度 47億円 | |
| 販売エリア | 中国、四国、九州 | |
| 沿 革 | 1960年 1月 | 資本金5百万円をもって(株)協同乳業広島工場として設立 協同乳業(株)のアイスクリームを製造受託販売開始 |
| 1960年11月 | 資本金5百万円増資 | |
| 1961年 5月 | 資本金5百万円増資 | |
| 1961年 8月 | 協同乳業(株)より10百万円の出資で牛乳製品製造開始 | |
| 1972年 4月 | 協同乳業(株)より牛乳販売事業を継承 | |
| 1980年 4月 | (株)協同乳業広島工場から広島協同乳業株式会社に社名変更 | |
| 1994年 8月 | アイスクリームの製造中止 | |
| 1994年 9月 | 北広島町に新工場建設用地を購入 | |
| 1996年 3月 | 北広島町へ移転 | |
| 1996年12月 | 貯乳関係設備増強 | |
| 1998年 4月 | 乳業再編事業により岸本乳業、松本牛乳と統合 8百万円増資 新資本金33百万円 広島市西区に営業所開設 |
|
| 1999年10月 | 総合衛生管理製造過程(HACCP)認証取得 牛乳、加工乳、乳飲料 | |
| 2001年 5月 | ISO 14001認証取得(JMAQA-E201) | |
| 2005年 6月 | ISO 14001:2004年度版認証取得 | |
| 2006年 5月 | 広島県食品衛生協会より食品優良施設表彰受ける | |
| 2006年12月 | 小型紙容器、ESL対応(レベル1)充填機導入 | |
| 2009年 5月 | 広島県知事より食品優良施設表彰受ける | |
| 2010年 4月 | 大型紙容器、ESL対応(レベル1)充填機導入 | |
| 営 業 所 | 広島営業所 〒733-0854 広島県広島市西区山田町539番地 TEL. 082-274-3693 FAX. 082-274-3694 |
|
| 関連企業 | 協同乳業株式会社、信州ミルクランド株式会社、日本ビーンズ株式会社 | |
私たちは、企業理念に則り「太陽の光」や「水と土」など自然の恵みを大切にします。
「安心、安全」を企業活動の基本とする食品会社としての自覚を持ち「信頼される商品づくり」をめざし人々の健康で豊かな食文化の創造に努めます。
| 1 | 当社は、豊かな緑、きれいな水、空気に恵まれた中国山地に広がる北広島町に立地しています。 その中で主要製品である牛乳類、飲料類、デザート類の生産が環境に与える影響を明確にします。 「環境にやさしい恵み豊かな広島づくりと次代への継承」を基本理念とする広島県環境基本計画に基づき、北広島町の豊かな自然を守るため事業者の役割を果たしていくとともに環境保全型企業を目指します。 |
| 2 | 環境関連の法律、規制、協定、上部組織の要求事項及び地域住民との合意事項を遵守します。 さらに、技術的・経済的に可能な範囲で一層の環境保全に取り組みます。 |
| 3 | 当社が行う事業活動が環境に与える影響の中で、特に以下の項目について優先的に活動し、環境保全と、汚染予防に取り組みます。
|
| 4 | 目的、目標、プログラムを定め定期的な見直しの枠をつくり、継続的な改善を図ります。 |
| 5 | 環境方針を文書化し、従業員に周知徹底し、教育を実施します。 |











